
Редуктор червячный одноступенчатый универсальный Ч-80
Цена: уточняйте у менеджера
Наличие на складе: по предварительному заказу
Технические характеристики:
Номи- нальные переда- точные числа Uном. | Значения допустимых крутящих моментов на выходном валу, к.п.д. и термической мощности при частоте вращения входного вала n, об/мин. | ||||||||
750 | 1000 | 1500 | |||||||
Мт, Н м | КПД | Nт, квт | Мт, Н м | КПД | Nт, квт | Мт, Н м | КПД | Nт, квт | |
8,0 | 280 | 0,89 | 3,1 | 250 | 0,90 | 3,6 | 212 | 0,91 | 4,6 |
10,0 | 250 | 0,88 | 2,2 | 224 | 0,89 | 2,6 | 190 | 0,90 | 3,4 |
12,5 | 250 | 0,86 | 1,8 | 230 | 0,87 | 2,2 | 195 | 0,89 | 2,8 |
16,0 | 280 | 0,83 | 1,7 | 250 | 0,85 | 1,9 | 218 | 0,86 | 2,5 |
20,0 | 243 | 0,79 | 1,2 | 224 | 0,81 | 1,5 | 195 | 0,84 | 1,9 |
25,0 | 243 | 0,78 | 1,0 | 224 | 0,79 | 1,2 | 195 | 0,83 | 1,5 |
31,5 | 300 | 0,72 | 1,1 | 280 | 0,75 | 1,0 | 250 | 0,78 | 1,7 |
40,0 | 243 | 0,67 | 0,7 | 218 | 0,71 | 0,9 | 195 | 0,73 | 1,1 |
50,0 | 243 | 0,65 | 0,6 | 230 | 0,66 | 0,8 | 206 | 0,71 | 0,9 |
63,0 | 243 | 0,60 | 0,5 | 212 | 0,62 | 0,6 | 190 | 0,64 | 0,8 |
80,0 | 200 | 0,55 | 0,4 | 190 | 0,58 | 0,5 | 175 | 0,61 | 0,6 |
Условные обозначения:
Мт, Н м - допускаемый крутящий момент на вых.валу, Нм
Nт, квт - термической мощности при частоте вращения входного вала n
Дополнительно:
Редуктор червячный одноступенчатый универсальный Ч-80 нашел широкое применение в качестве комплектующего в системах приводов различного оборудования общепромышленного назначения. Предназначен для изменения скорости крутящего момента и частоты вращения вала. Редуктор Ч-80 отличается высокими техническими характеристиками: показатели передаточного числа достигают 1:80, КПД зависит от крутящего момента и колеблется в пределах от 0,55 до 0,91%. Конструктивные особенности агрегата обуславливают компактность его габаритов. В зависимости от варианта сборки, вес червячного редуктора серии Ч-80 колеблется в пределах от 17,6 до 19,4%.
Задать вопрос по данному виду оборудования
