
Редуктор червячный Ч-125
Цена: уточняйте у менеджера
Наличие на складе: по предварительному заказу
Технические характеристики:
U ном. | U фак |
1500мин.-1 |
1000мин.-1 | 750мин.-1 | |||
Мт Н.м | η | Мт Н.м | η | Мт Н.м | η | ||
8 | 8 | 859 | 0,93 | 758 | 0,92 | 826 | 0,91 |
10 | 10 | 636 | 0,93 | 712 | 0,92 | 800 | 0,91 |
12,5 | 13 | 626 | 0,92 | 700 | 0,91 | 785 | 0,89 |
16,0 | 16 | 676 | 0,89 | 757 | 0,87 | 850 | 0,86 |
20,0 | 20 | 653 | 0,88 | 730 | 0,86 | 820 | 0,84 |
25,0 | 25 | 616 | 0,87 | 690 | 0,84 | 772 | 0,82 |
31,5 | 32 | 800 | 0,81 | 890 | 0,78 | 1000 | 0,75 |
40,0 | 40 | 692 | 0,79 | 715 | 0,76 | 870 | 0,73 |
50 | 52 | 640 | 0,77 | 717 | 0,73 | 803 | 0,70 |
63 | 60 | 610 | 0,76 | 683 | 0,71 | 765 | 0,60 |
80 | 84 | 525 | 0,69 | 590 | 0,63 | 660 | 0,60 |
Консольная нагрузка | Рб; Н | 1200 | |||||
Рт; Н | 8000 | ||||||
Уровень звука | ДБА | 80 | |||||
Масса | кг | 88 |
Дополнительно:
Одноступенчатые червячные редукторы серии Ч типоразмера 125 (межосевое расстояние в милиметрах) являются редукторами общепромышленного назначения и нашли широкое применение в качестве приводов для различного оборудования. Корпуса агрегатов серии Ч-125 выполнены из литого чугуна. Основной вариант установки редукторов серии Ч-125 – на несъемных лапах, которые представляют собой единое целое с корпусом агрегата. Редуктор червячный Ч-125 предназначен для использования при условии запыленности атмосферы не более 10мг на 1 кубический метр и температуре от -40 до +50 градусов Цельсия.
Задать вопрос по данному виду оборудования
