
Редуктор червячный 4Ч-80
Цена: уточняйте у менеджера
Наличие на складе: по предварительному заказу
Технические характеристики:
Межосевое расстояние, мм |
80 | |||||||||||
Номинальная частота вращения входного вала, об/мин | 1500 | |||||||||||
Передаточное число номинальное | 8 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5 | 40,0 | 50,0 | 63,0 | 80,0 | |
Номинальный крутящий момент на выходном валу при основном повторно-кратковременном режиме с продолжительностью включения ПВ=40% , Н*м. | 250 | 223 | 250 | 224 | ||||||||
Номинальный крутящий момент на выходном ном валу в непрерывном режиме включения ПВ=100% Н*м. |
180 | 160 | 180 | 200 | 180 | 160 | ||||||
КПД в непрерывном режиме с ПВ=100%, не менее | 87 | 86 | 85 | 82 | 78 | 76 | 70 | 64 | 62 | 55 | 51 | |
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части входного вала, Н, в режиме с ПВ | 40% | 500 | ||||||||||
100% | 450 | |||||||||||
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части входного вала, Н, в режиме с ПВ | 40% | 4000 | ||||||||||
100% | 3800 | |||||||||||
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более | 83 | |||||||||||
Масса, кг, не более | 15,0 |
Дополнительно:
Одноступенчатые червячные редукторы серии 4Ч-80 общемашиностроительного назначения являются модернизированным вариантов редукторов 2Ч-80 (основное отличие заключается в исполнении корпуса, технические характеристики идентичны). Редуктор червячный 4Ч-80 устанавливается на лапах, регулируемых в четырех основных положениях. Устройство обеспечивает крутящий момент на выходном валу в пределах 224-250 Нм и передаточные числа от 8 до 80. Редукторы серии 4Ч-80 выпускаются в двух климатических исполнениях: «Т» - для тропического климата, «У» - для умеренного климата.
Задать вопрос по данному виду оборудования
